葛森
謝臣·山度士·達施華
歷年球季分析
| 2022 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 世界盃南美區資格賽 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 法甲 | 35 | 9 | 4 | 3 | 0 |
| 法國杯 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 歐洲聯賽 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 48 | 11 | 7 | 6 | 1 |
| 2021 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 里約州錦標賽 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 甲級聯賽 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴西杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercopa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自由杯 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 合計 | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2020 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 里約州錦標賽 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 甲級聯賽 | 34 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 巴西杯 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Supercopa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自由杯 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 南美超級杯 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 合計 | 57 | 4 | 4 | 15 | 0 |
| 2019 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 甲級聯賽 | 27 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 自由杯 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FIFA世界俱樂部杯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 36 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 2018/2019 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 意甲 | 36 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| 義大利杯 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 40 | 3 | 3 | 8 | 0 |


