迪亞哥·卡洛斯
迪亞哥·卡洛斯·桑托斯·席爾瓦
2020年11月3日,迪亞哥·卡洛斯接到了巴西國家隊的徵召,將隨隊出征巴西與委內瑞拉以及烏拉圭在內的兩場南美區世預賽比賽。但可惜的是,他並沒有獲得出場機會。2021年6月17日,迪亞哥·卡洛斯入選巴西23歲以下國家足球隊大名單,作為三名超齡球員之一參加2020年夏季奧林匹克運動會男子足球比賽。
歷年球季分析
| 2022 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| Queensland Champions Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 西班牙甲組聯賽 | 34 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Copa del Rey | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 歐洲聯賽冠軍 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 歐洲聯盟盃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 45 | 3 | 0 | 8 | 1 |
| 2020/2021 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 西班牙甲組聯賽 | 33 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| Copa del Rey | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歐洲聯賽冠軍 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 歐足聯超級杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 46 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| 2020 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 奧林匹克運動會 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 西班牙甲組聯賽 | 35 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 歐洲聯盟杯 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 合計 | 45 | 3 | 0 | 12 | 0 |
| 2018/2019 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 西甲 | 35 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法國杯 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 40 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 2017/2018 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 西甲 | 28 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 法國杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 29 | 1 | 0 | 7 | 1 |


